MW3224-V2 TRASSIR LED-монитор Full HD
Монитор Uniview MW3224-V2, 24", разрешение 1920х1080; тип матрицы IPS; яркость 250 кд/м2; контрастность 1300:1; время отклика 5 мс; угол обзора 178 °, интерфейсы: HDMI, VGA; VESA 75х75; режим работы 24/7; вес 2,8 к
| 24-дюймовый LED-монитор Full HD 1920×1080 для круглосуточной работы UNV MW3224-V2 | |
|---|---|
| Модель | MW3224V2 |
| Подсветка | ELED |
| Диагональ панели | 24" |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Поддержка цветов | 16.7 M |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Контрастность | 1300: 1 |
| Время отклика | 5 ms |
| Шаг пикселя (H × V) | 0.27 x 0.27 mm |
| Угол обзора (H/V) | Horizontal 178°, Vertical 178° |
| Размер области отображения | 527.04 x 296.46 mm |
| Частота обновления | 100 Hz |
| Режим работы | 24/7 |
| Ширина рамки | 3.1mm (top/left/right), 15.8mm (bottom) |
| Цветовой охват | 72% NTSC |
| Обработка поверхности | Haze 25%, 3H |
| Тип панели | IPS |
| Видеовходы | 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Аудиовход | 1 x 3.5mm MiniJack |
| Динамики | 2 x 2 W |
| VESA | 75 x 75 |
| Резьба для настенного крепления | 4M4 Threaded Hole, Depth 10mm |
| Языки OSD | English (default), Czech, French, German, Chinese, Italian, Polish, Dutch, Russian, Japanese, Korean, Arabic, Spanish |
| Входное напряжение | DC 12 V, 2 A |
| Типичное энергопотребление | 17 W |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≤0.5 (Standby) |
| Габариты изделия (Ш × В × Г) | 539.2 x 398.5 x 189.3 mm (With Pedestal) |
| Габариты упаковки (Ш × В × Г) | 612 x 405 x 101 |
| Вес | Net Weight: 2.79; Gross Weight: 4 kg |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% (No Condensation) |
| Температура хранения | 10°C ~ 60°C |
| Влажность хранения | 10% ~ 90% (No Condensation) |
| Материал | Plastic |
| Срок службы | 30000 h |
| Сертификации | CE/FCC |
| Комплектация (Standard) | 1 × 1.5m HDMI cable, 1 × Adapter, 1 × Pedestal, 1 × Quick Guide |
| MTBF | 50000h |
| Описание модели | MW3224-V2 24 Inches LED Monitor |
Отзывы не найдены