D5055UC Hikvision Монитор видеонаблюдения
54,6”, LED Монитор
• Монитор 54,6”
• Разрешение 3840 х 2160
• IPS-матрица
• Яркость 300кд/м2
• Входы: HDMI, VGA, DP, DVI
• Встроенный динамик
• Режим работы 24/7
Характеристики
Тип экрана | D-LED-подсветка |
Размер экрана | 54,6” |
Размер пикселя | 0,315 х 0,315 мм |
Разрешение экрана | 3840х2160 |
Яркость | 400 кд/м² |
Контраст | 1200:1 |
Время ответа | 8 мс |
Цвет | 1,07 млн |
Область обзора | 1209,6 х 680,4 мм |
Угол обзора | Горизонталь: 178°, вертикаль 178° |
Интерфейсы
LAN | 1 |
VGA | 1 |
HDMI 2.0 | 2 |
AV | 1 (CVBS вход, аудиовход R/L RCA) |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
RS232 | 1 |
Основное
Питание | AC 100–240 В |
Энергопотребление | ≤180 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт |
Рабочие условия | 0°C ~ 40°C, влажность 10%~90% |
Условия хранения | -20°C ~ 60°C, влажность 5%~95% |
VESA | 400 x 200 мм, 400 х 400 мм |
Габариты устройства | 1239,2 х 711,6 х 61,7 мм |
Габариты коробки | 1365 × 864 × 185 мм |
Масса | Нетто: 16 кг Брутто: 20,7 кг |
Аксессуары | Кабель питания, HDMI кабель, инструкция, гарантия, пульт ДУ |
Кронштейн | Опционально — настенный DS-DM4255W |
*Примечание | Продукт может не соответствовать приведеннымхарактеристикам |
Отзывы не найдены