DS-I453M(B) (2.8 mm) HiWatch IP-видеокамера
4 Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и микрофоном
Разрешение 4Мп
H.265+/H.265/MP2L2
Встроенный микрофон
EXIR-подсветка до 30м
WDR 120дБ, 3D DNR, ROI
IP67
Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ
Камера
| Матрица | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл) |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
| Поддержка медленного затвора | Есть |
| Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
| DNR | 3D DNR |
Объектив
| Объектив | 2.8 мм, 4 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 98°, по вертикали: 53°, по диагонали: 115° 4 мм, по горизонтали: 77°, по вертикали: 42°, по диагонали: 91° |
| Крепление объектива | M12 |
Подсветка
| Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
| Длина волны | 850 нм |
Видео
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Интеллектуальная видеоаналитика
| Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Изображение
| Улучшение изображения | HLC, BLC, 3D DNR |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC, баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Режим «день/ночь» | Автоматич./По расписанию/День/Ночь |
| Макс. частота кадров основного потока | 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 25 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 30 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Макс. частота кадров дополнительного потока | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Сеть
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей 3 уровня: Администратор, Оператор, Пользователь |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, ошибка накопителя) |
Интерфейсы
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 ГБ |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Аппаратный сброс | Есть |
Сжатие
| H.264+ | Для основного потока |
| H.265+ | Для основного потока |
Основное
| Версия прошивки | V5.5.111 |
| Язык веб-клиента | Аглийский, украинский |
| Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Рабочие условия | От -40 до +60 °C влажность: 95 % или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12 В ± 25 %, коаксиальный разъем питания 5.5 мм PoE (802.3af, класс 3) |
| Материал | Металл и пластик |
| Размеры | Камера: Ø 110 × 85.3 мм С упаковкой: 150 × 150 × 141 мм |
| Масса | Камера: приблиз. 320 г С упаковкой: приблиз. 556 г |
| Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.4 A, макс. 5 Вт PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 A, макс. 6.5 Вт |
| Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013), грозозащита TVS 2000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Наличие на складе
В наличии
Бренд
HiWatch
Срок доставки
1-3 дня
Конструкция камеры
Купольная
Максимальное Разрешение (Mпикс)
4.0
МП
Тип объектива
Фиксированный
Фокусное расстояние
2.8
Аудио
Встроенный микрофон
Карта памяти
256Гб
Тип подсветки
EXIR
Дальность подсветки
До 30
Отзывы не найдены