РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) Болид Резервированный источник питания
Резервированный источник питания; U-вх.150…250 В, U-вых.26.6…27.8 В, I-ном.2 А, I-max.2.5 А (до 10 минут), под два АКБ 12 В 7 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP30, t-раб.-10…+40°С, 230×320×110 мм
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение сети | (150...253) В | |
| Выходное напряжение | при питании от сети | (27,2±0,6) В |
| при питании от АБ | (20...27,2) В | |
| Номинальный выходной ток | 2 А | |
| Максимальный выходной ток (10 мин.) | 2,5 А | |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети | 110 ВА | |
| Собственный ток потребления от АБ | не более 40 мА | |
| Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) | 7 А*ч (2 шт.) | |
| Световая индикация | 5 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и неисправностей | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | есть | |
| Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
| Буфер событий | 95 событий | |
| Релейный выход ("Неисправность") | 1 шт., оптореле | |
| Максимальное напряжение и ток коммутации реле | 80 В, 50 мА | |
| Время технической готовности | не более 6 с | |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
| Относительная влажность | до 93% при +25 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР30 | |
| Габаритные размеры | 230х320х110 мм | |
| Масса | не более 1,5 кг (с батареями не более 7,5 кг) | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование РИП | Программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип подключения к РИП | Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 0,75…2,5 кв.мм Подключение нагрузки: провод 0,5…2,5 кв.мм Подключение RS-485, реле К1: провод 0,2…2,5 кв.мм |
|
| Тип монтажа | настенный, навесной | |
Отзывы не найдены