DS-K1T501SF терминал доступа
Hikvision DS-K1T501SF терминал доступа со считывателем карт, отпечатков и камерой
Cистема
Процессор | 32-битный 1ГГц |
ОС | Linux |
Память | 256Мб |
Камера
Чувствительность | 0,1 лк |
Угол обзора объектива | 120° |
Разрешение | 1920 × 1080 |
Видеосжатие | H.264 |
Дополнительно | Обнаружение лиц |
Оповещения
Аудио | 1 динамик, 1 микрофон |
LED-индикация | Питание, статус соединения |
Параметры считывателя
Встроенный считыватель отпечатков пальцев | Оптический модуль |
Время идентификации | 1:N ≤ 1,5c |
Количество поддерживаемых отпечатков пальцев | 3000 |
Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR) | ≤0.001% |
Вероятность ошибочного отказа доступа (FRR) | ≤0.01% |
Встроенный считыватель карт | Есть |
Внешний считыватель карт | Wiegand26/34 и Hikvision Wiegand считыватели карт |
Частота считывания | 13,56 МГц |
Дальность считывания | 20-50 мм |
Количество поддерживаемых карт | 50 000 |
Тип карт | Mifare |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Сетевые протоколы | TCP/IP |
Режим передачи данных | TCP/IP, WIFI, RS-485 и Wigand 26/34 (только в режиме считывателя карт) |
Скорость передачи данных | 19200 б/с |
Тревожный вход | 6 |
Тревожный выход | 2 |
RS-485 | 1 порт |
Слот для карты памяти | Для microSD до 32Гб |
Основное
Wi-Fi | Есть |
Питание | DC 12В / 1А |
Рабочий ток | 0.6А |
Потребление | 12Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C , влажность 10% - 90% |
Защита | IP65 |
Материал корпуса | Металл/ Пластик |
Размеры | 218 × 78 × 41мм |
Отзывы не найдены